| 352 | 17-ketosterydy w DZM | |
| 224 | 17-OH progesteron | |
| 351 | 17-OH sterydy w DZM | |
| 234 | 25-OH Vit. D3 | |
| 362 | 5HIO w DZM | |
| 137 | Aceton w moczu | |
| 221 | ACTH | |
| 141 | Adenowirusy w kale | |
| 591 | Adenowirusy-genet. | |
| 355 | Adrenalina w DZM | |
| 356 | Adrenalina w osoczu | |
| 304 | AFP | |
| 149 | ALA | |
| 26 | AlAT | |
| 47 | Albumina | |
| 81 | Albumina w PMR | |
| 73 | Aldolaza w surowicy | |
| 233 | Aldosteron | |
| 277 | Aldosteron w DZM | |
| 434 | Alfa -1 Antytrypsyna | |
| 29 | Alfa Amylaza w surowicy | |
| 116 | Alfaamylaza w moczu porannym | |
| 812 | Alkohol etylowy we krwi | |
| 86 | Alloprzeciwciała odporność. | |
| 511 | AMA,LKM-1 | |
| Jeśli wybrałeś wszystkie intersujące Cię zabiegi możesz już teraz kliknąć: |
| 829 | Amfetamina (ilościowo) | |
| 821 | Amfetamina w moczu | |
| 96 | Amylaza w płynie z JC | |
| 538 | ANA Profil 3 | |
| 319 | Analiza kamieni moczowych | |
| 215 | Androstendion | |
| 856 | Antybiogram (E-test) | |
| 857 | Antybiogram dla bakt. beztl. | |
| 176 | APC-R oporność na białko | |
| 539 | APCA-kom. okładzinowe żoł.,C | |
| 425 | Apo A1 | |
| 426 | Apo B | |
| 10 | APTT-czas kaol-kefalinowy | |
| 166 | ASO - jakościowo (latex) | |
| 66 | ASO ilościowo | |
| 27 | AspAT | |
| 13 | AT III antytrombina | |
| 49 | Azot mocznika | |
| 579 | Bad. ojcostwa 16locii+profil | |
| 957 | Bad.mykol.w k.Dermatof-zeskr | |
| 153 | Badanie antygenu Kell | |
| 989 | Badanie bakt. wody filtry | |
| 580 | Badanie do celów sądowych | |
| 581 | Badanie dodatk. osoby | |
| 879 | Badanie kału Campylobacter | |
| Jeśli wybrałeś wszystkie intersujące Cię zabiegi możesz już teraz kliknąć: |
| 971 | Badanie mykologiczne moczu | |
| 123 | Badanie ogólne nasienia | |
| 578 | Badanie ojcostwa 2-3 osób | |
| 139 | Badanie w kierunku owsików | |
| 159 | Badanie w zatruciu grzybami | |
| 822 | Barbiturany w moczu | |
| 18 | Barwienie rozmazu | |
| 129 | Barwniki żółciowe w moczu | |
| 823 | Benzodiazepina w moczu | |
| 830 | Benzodiazepiny (ilościowo) | |
| 353 | Beta -Cross Laps | |
| 424 | Beta 2 mikroglobulina | |
| 218 | Beta HCG | |
| 119 | Białko Bence-Jones'a w moczu | |
| 184 | Białko C | |
| 35 | Białko całkowite | |
| 185 | Białko S | |
| 106 | Białko w moczu porannym | |
| 102 | Białkomocz dobowy | |
| 41 | Bilirubina bezpośrednia | |
| 40 | Bilirubina całkowita | |
| 42 | Bilirubina pośrednia | |
| 927 | Biocenoza pochwy | |
| 844 | Bloczki Parafinowe | |
| 544 | BNP | |
| Jeśli wybrałeś wszystkie intersujące Cię zabiegi możesz już teraz kliknąć: |
| 449 | Bordetella pertusis IgA | |
| 489 | Bordetella pertusis IgG | |
| 438 | Bordetella pertusis IgM | |
| 464 | Borrelia burgdorferi IgG | |
| 465 | Borrelia burgdorferi IgM | |
| 565 | Borrelia burgdorferii-genet. | |
| 480 | Borrelia IgG Euroline WB | |
| 446 | Borrelia IgG w PMR | |
| 444 | Borrelia IgG wsk. PMR/sur | |
| 481 | Borrelia IgM Euroline WB | |
| 447 | Borrelia IgM w PMR | |
| 560 | BRCA 1 | |
| 948 | Bronchoaspirat na BK | |
| 470 | Bruceloza IgG | |
| 91 | BTA | |
| 430 | C-3 | |
| 431 | C-4 | |
| 229 | C-peptyd | |
| 436 | C1 inhibitor | |
| 528 | C1q Krążące kompleksy | |
| 660 | C5 IgE sp. ampicillina | |
| 306 | Ca 125 OM-MA | |
| 307 | Ca 15-3 BR-MA | |
| 308 | Ca 19-9 GI-MA | |
| 558 | Ca 72.4 | |
| Jeśli wybrałeś wszystkie intersujące Cię zabiegi możesz już teraz kliknąć: |
| 831 | Canaboidy (ilościowo) | |
| 305 | CEA | |
| 432 | Ceruloplazmina | |
| 466 | Chlam. trachomatis Ag z mocz | |
| 463 | Chlam. trachomatis Ag z wym. | |
| 549 | Chlamydia pneumoniae IgA | |
| 476 | Chlamydia pneumoniae IgG | |
| 477 | Chlamydia pneumoniae IgM | |
| 398 | Chlamydia trach. antygen | |
| 422 | Chlamydia Trachomatis IgA | |
| 461 | Chlamydia trachomatis IgG | |
| 462 | Chlamydia trachomatis IgM | |
| 589 | Chlamydia trachomatis-genet. | |
| 22 | Cholesterol | |
| 23 | Cholesterol HDL bezpośredni | |
| 20 | Cholesterol LDL bezpośredni | |
| 24 | Cholesterol LDL- wyliczany | |
| 46 | Cholinesteraza | |
| 575 | Choroba Alzheimera | |
| 529 | Choroba Crohna | |
| 577 | Choroba Parkinsona | |
| 179 | Ciężar właściwy moczu | |
| 43 | CK - kinaza kreatyny | |
| 44 | CK-MB | |
| 949 | Clostridium diff. toksyna B | |
| Jeśli wybrałeś wszystkie intersujące Cię zabiegi możesz już teraz kliknąć: |
| 455 | CMV (Cytomegalia) IgG | |
| 456 | CMV (Cytomegalia) IgM | |
| 590 | CMV ilościowo-genet. | |
| 165 | CRP - jakościowo (latex) | |
| 69 | CRP ilościowo | |
| 545 | Cyfra 21-1 | |
| 286 | Cyklosporyna | |
| 95 | Cynk we krwi | |
| 400 | Cynkoprotoporfiryna | |
| 540 | Cystatyna C | |
| 842 | Cytologia | |
| 566 | Cytomegalia CMV - genet. | |
| 154 | Czas krwawienia | |
| 155 | Czas krzepnięcia | |
| 11 | Czas protrombinowy PT -INR | |
| 669 | Czekolada | |
| 58 | D-Dimery - ilościowo | |
| 638 | D1 IgE sp. roztocze pterony. | |
| 639 | D2 IgE sp. roztocze farinae | |
| 699 | D3 IgE sp. roztocza kurzu do | |
| 418 | DHEA | |
| 216 | DHEA-S | |
| 813 | Digoksyna w surowicy | |
| 569 | DNA HBV | |
| 584 | DNA HBV - ilościowo | |
| Jeśli wybrałeś wszystkie intersujące Cię zabiegi możesz już teraz kliknąć: |
| 658 | E1 IgE sp. sierść kota | |
| 657 | E2 IgE sp. sierść psa | |
| 747 | E201 IgE sp. pióra kanarka | |
| 750 | E6 IgE naskórek świnki morsk | |
| 751 | E70 IgE sp. pierze gęsi | |
| 659 | E81 IgE sp. naskórek owcy | |
| 653 | E82 IgE sp. naskórek królika | |
| 656 | E84 IgE sp. naskórek chomika | |
| 655 | E86 IgE sp. pióra kaczki | |
| 654 | E91 IgE sp. pióra papugi | |
| 586 | EBV - ilościowo-genet. | |
| 471 | Entamoeba histolytica IgG | |
| 555 | Enterowirusy IgG | |
| 554 | Enterowirusy IgM | |
| 9 | Eozynofilia bezwzględna | |
| 228 | Erytropoetyna | |
| 211 | Estradiol (E2) | |
| 231 | Estriol wolny | |
| 746 | EX71 IgE sp. pierze mix | |
| 603 | F1 IgE białko jaja | |
| 628 | F13 IgE sp. orzech ziemny | |
| 613 | F14 IgE sp. soja | |
| 694 | F17 IgE sp. orzech laskowy | |
| 605 | F2 IgE mleko krowie | |
| 609 | F205 IgE śledź | |
| Jeśli wybrałeś wszystkie intersujące Cię zabiegi możesz już teraz kliknąć: |
| 689 | F218 IgE sp. papryka | |
| 697 | F221 IgE sp. kawa | |
| 745 | F231 IgE sp. mleko gotowane | |
| 698 | F245 IgE sp. jajo całe | |
| 614 | F25 IgE sp. pomidor | |
| 695 | F256 IgE sp. orzech włoski | |
| 624 | F26 IgE sp. wieprzowina | |
| 625 | F27 IgE sp. wołowina | |
| 664 | F280 IgE sp. pieprz czarny | |
| 626 | F284 IgE sp. indyk | |
| 619 | F31 IgE sp. marchew | |
| 616 | F33 IgE sp. pomarańcza | |
| 621 | F35 IgE sp. ziemniak | |
| 610 | F4 IgE sp. mąka pszenna | |
| 615 | F44 IgE sp. truskawka | |
| 617 | F49 IgE sp. jabłko | |
| 630 | F5 IgE sp. mąka żytnia | |
| 604 | F75 IgE żółtko jaja | |
| 606 | F76 Alfalaktoalbumina | |
| 748 | F76 IgE sp. alfalaktoalbumin | |
| 607 | F77 Beta Laktoglobulina | |
| 608 | F78 Kazeina | |
| 627 | F79 IgE sp. gluten (gliadyna | |
| 611 | F8 IgE sp. mąka kukurydziana | |
| 623 | F83 IgE sp. kurczak | |
| Jeśli wybrałeś wszystkie intersujące Cię zabiegi możesz już teraz kliknąć: |
| 620 | F85 IgE sp. seler | |
| 696 | F89 IgE sp. musztarda | |
| 612 | F9 IgE sp. ryż | |
| 618 | F92 IgE banan | |
| 661 | F93 IgE sp. kakao | |
| 693 | F94 IgE sp. gruszka | |
| 82 | FAG - Fosfataza zas. gran. | |
| 252 | FDP | |
| 363 | Fenol w moczu | |
| 840 | Fenytoina w surowicy | |
| 225 | Ferrytyna | |
| 12 | Fibrynogen | |
| 296 | Filtracja kłębuszk. eGFR | |
| 30 | Fosfataza alkaliczna | |
| 31 | Fosfataza kostna | |
| 32 | Fosfataza kwaśna | |
| 33 | Fosfataza sterczowa | |
| 50 | Fosfor nieorganiczny | |
| 112 | Fosfor nieorganiczny w DZM | |
| 115 | Fosfor w moczu porannym | |
| 196 | Fosfor/Kreatynina | |
| 208 | FSH | |
| 203 | fT3 | |
| 204 | fT4 | |
| 478 | FTA | |
| Jeśli wybrałeś wszystkie intersujące Cię zabiegi możesz już teraz kliknąć: |
| 479 | FTA - ABS | |
| 641 | FX3 IgE sp. zboża | |
| 632 | FX5 IgE pokarmy dziecięce | |
| 749 | FX70 IgE sp. przyprawy | |
| 688 | G1 - IgE sp. Tomka wonna | |
| 646 | G12 IgE sp.żyto | |
| 34 | Gamma GT | |
| 160 | Gazometria | |
| 537 | GBM-błona podstawna kłębuszk | |
| 808 | Glikol etylenowy | |
| 458 | Glista(Ascaris lumbric IgG) | |
| 21 | Glukoza | |
| 103 | Glukoza w moczu dobowym | |
| 85 | Grupa krwi | |
| 162 | Grupa krwi - II próbka | |
| 399 | Grypa AiB test przesiewowy | |
| 552 | Grypa typ A IgG | |
| 553 | Grypa typ B IgG | |
| 684 | GX1 Trawy wczesne | |
| 686 | GX4 Trawy póżne | |
| 640 | H1 IgE kurz domowy | |
| 239 | Haptoglobina | |
| 704 | HBe antygen | |
| 701 | HBs antygen | |
| 595 | HBV genotyp.lekooporn. | |
| Jeśli wybrałeś wszystkie intersujące Cię zabiegi możesz już teraz kliknąć: |
| 468 | Helicobacter pylori CagA IgA | |
| 467 | Helicobacter pylori CagA IgG | |
| 421 | Helicobacter w kale | |
| 571 | Hemochromatoza | |
| 150 | Hemoglobina glikowana HbA1C | |
| 457 | Herpes simplex 1/2 IgG | |
| 482 | Herpes Simplex 1/2 IgM | |
| 546 | Herpes Simplex IgG PMR | |
| 843 | Histopatologia | |
| 472 | HIV Combo (Ag/Ab) | |
| 320 | Homocysteina | |
| 223 | Hormon wzrostu (GH) | |
| 562 | HPV-genet. | |
| 568 | HSV - opryszczka - genet. | |
| 588 | HSV -genetycznie | |
| 561 | HTGR | |
| 662 | I1 IgE sp. jad pszczoły | |
| 663 | I4 IgE sp. jad osy | |
| 665 | I71 IgE sp. komar | |
| 622 | I75 IgE sp. jad szerszenia | |
| 978 | Ident. bakt. met. automat. | |
| 427 | IgA | |
| 602 | IgE całkowite | |
| 733 | IgE sp. G5 Rajgras | |
| 735 | IgE sp. G6 Tymotka | |
| Jeśli wybrałeś wszystkie intersujące Cię zabiegi możesz już teraz kliknąć: |
| 734 | IgE sp. G8 Wichlina | |
| 754 | IgE specyficzne - latex | |
| 236 | IGF-1 (insolinopodobny) | |
| 429 | IgG | |
| 435 | IgG w PMR | |
| 428 | IgM | |
| 76 | Immunofiksacja | |
| 303 | Indeks PSA wolny /PSA | |
| 230 | Insulina | |
| 841 | Izolacja plazmy | |
| 980 | Izolacja wirusa | |
| 56 | Jonogram (Na,K ) | |
| 57 | Jonogram (Na,K,Cl ) | |
| 299 | Kadm | |
| 313 | Kalcytonina | |
| 895 | Kał - posiew ogólny | |
| 133 | Kał na krew utaj. bez diety | |
| 968 | Kał na nosicielstwo 3 ozn. | |
| 947 | Kał na nosicielstwo-Sanepid | |
| 135 | Kał na pasożyty (1 ozn.) | |
| 911 | Kał na pos. w kier Salmon. | |
| 930 | Kał na pos.w kier.Yersinia | |
| 136 | Kał na stopień strawienia | |
| 933 | Kał w kier.E.coli 0157 | |
| 925 | Kał-posiew wkier.EPEC-dzieci | |
| Jeśli wybrałeś wszystkie intersujące Cię zabiegi możesz już teraz kliknąć: |
| 811 | Karbamazepina (Tegretol=CBZ) | |
| 189 | Karboksyhemoglobina | |
| 163 | Karta trwałej ewidencji | |
| 120 | Klirens kreatyniny | |
| 824 | Kokaina w moczu | |
| 982 | Końc.rur.intubac./tracheot. | |
| 125 | Koproporfiryny | |
| 219 | Kortyzol | |
| 220 | Kortyzol w moczu | |
| 397 | Krążący ant. Aspergillus sp | |
| 37 | Kreatynina | |
| 113 | Kreatynina w moczu dobowym | |
| 124 | Kreatynina w moczu porannym | |
| 138 | Krew utajona w kale z dietą | |
| 74 | Krioglobuliny we krwi | |
| 177 | Krwinki dysmorf. w moczu | |
| 62 | Krzywa ksylozowa | |
| 63 | Krzywa laktozowa | |
| 132 | Kwas fenylopirogronowy | |
| 227 | Kwas foliowy | |
| 78 | Kwas mlekowy we krwi | |
| 39 | Kwas moczowy | |
| 107 | Kwas moczowy w moczu dobowym | |
| 197 | Kwas moczowy/Kreatynina | |
| 810 | Kwas walproinowy w surowicy | |
| Jeśli wybrałeś wszystkie intersujące Cię zabiegi możesz już teraz kliknąć: |
| 175 | Kwasy żółciowe | |
| 195 | LA potw.antykoag.tocznia | |
| 194 | LA wykr.antykoa.tocznia | |
| 134 | Lamblie w kale (ELISA) | |
| 48 | LDH | |
| 100 | LDH w płynie z JC | |
| 388 | Legionella Pneumophila IgA | |
| 390 | Legionella Pneumophila IgG | |
| 389 | Legionella Pneumophila IgM | |
| 881 | Lekowrażliwość BK met.szybka | |
| 6 | Leukocyty | |
| 168 | Leukocyty w płynie z JC | |
| 209 | LH | |
| 45 | Lipaza | |
| 65 | Lipidogram | |
| 94 | Lit w surowicy | |
| 543 | LKM | |
| 54 | Żelazo | |
| 98 | Łańcuchy lekkie Kappa | |
| 99 | Łańcuchy lekkie Lambda | |
| 328 | Łanc lekkie Kappa w moczu | |
| 327 | Łanc lekkie Lambda w moczu | |
| 551 | Świnka IgG | |
| 550 | Świnka IgM | |
| 683 | M-6 Alternaria tenuis | |
| Jeśli wybrałeś wszystkie intersujące Cię zabiegi możesz już teraz kliknąć: |
| 690 | M1 IgE sp. Penicillinum/Nota | |
| 643 | M2 IgE sp. Cladosporium herb | |
| 691 | M3 IgE sp. Aspergillus Fumig | |
| 648 | M5 IgE sp. Candida albicans | |
| 51 | Magnez | |
| 111 | Magnez w moczu dobowym | |
| 198 | Magnez/Kreatynina | |
| 199 | Magnez/Wapń | |
| 985 | Mat. śródoperacyjny beztlen. | |
| 962 | Mat. ze środ. - met. odcisk. | |
| 996 | Materiał do odwirowania | |
| 961 | Materiały ze środowiska-wym. | |
| 827 | Metamfetamina w moczu | |
| 359 | Metanefryna w DZM | |
| 807 | Metanol | |
| 361 | MHM w DZM | |
| 97 | Miedź w DZM | |
| 92 | Miedź w surowicy | |
| 188 | Mielogram - Ocena szpiku | |
| 121 | Mikroalbumina w DZM | |
| 127 | Mikroalbumina w moczu | |
| 93 | Mocz - jakościowo | |
| 146 | Mocz - liczba Hamburgera | |
| 101 | Mocz-analiza ogólna | |
| 118 | Mocz-glukoza, ciała ketonowe | |
| Jeśli wybrałeś wszystkie intersujące Cię zabiegi możesz już teraz kliknąć: |
| 104 | Mocz-liczba Addisa | |
| 38 | Mocznik | |
| 105 | Mocznik w moczu dobowym | |
| 70 | Mononukleoza | |
| 825 | Morfina w moczu | |
| 1 | Morfologia - 22 parametry | |
| 16 | Morfologia - 8 parametrów | |
| 2 | Morfologia dziecka 22 param. | |
| 572 | Mukowiscydoza | |
| 642 | MX1 IgE sp. grzyby, pleśnie | |
| 563 | Mycobact. tuberculosis-genet | |
| 473 | Mycobacterium tuberculosis | |
| 496 | Mycopl.,Ureaplasma,antybiog. | |
| 459 | Mycoplasma pneumoniae IgG | |
| 460 | Mycoplasma pneumoniae IgM | |
| 491 | Mycoplasma,Ureaplasma | |
| 960 | Mykogram dla drożdżopod. | |
| 357 | Noradrenalina w DZM | |
| 358 | Noradrenalina w osoczu | |
| 360 | Normetanefryna w DZM | |
| 279 | NSE | |
| 5 | OB | |
| 80 | OB met. automatyczną | |
| 17 | OB u dziecka | |
| 178 | Odczyn None-Apelta | |
| Jeśli wybrałeś wszystkie intersujące Cię zabiegi możesz już teraz kliknąć: |
| 144 | Odczyn Pandy'ego | |
| 68 | Odczyn Waaler-Rose - jakośc. | |
| 321 | Odczyn Wrighta | |
| 870 | Odpis wyniku badania - płat. | |
| 485 | Odra IgG | |
| 484 | Odra IgM | |
| 90 | Ołów we krwi | |
| 828 | Opiaty (ilościowo) | |
| 83 | Oporność osmotyczna | |
| 354 | Osteokalcyna | |
| 976 | Ozn. toksyny A/B C.difficile | |
| 993 | Ozn. wrażl. prątków-rozszerz | |
| 977 | Ozn. wrażliwości bakt. MIC | |
| 524 | P/c a-kardiol. IgG | |
| 525 | P/c a-kardiol. IgM | |
| 487 | P/c anty EBV-CA IgG | |
| 497 | P/c anty EBV-CA IgM | |
| 248 | P/c anty GAD klasa IgG | |
| 711 | P/c anty HAV total | |
| 705 | P/c anty HBc IgM | |
| 703 | P/c anty HBc total | |
| 706 | P/c anty HBe | |
| 702 | P/c anty HBs | |
| 521 | P/c anty nDNA (SLE) | |
| 708 | P/c anty-HCV | |
| Jeśli wybrałeś wszystkie intersujące Cię zabiegi możesz już teraz kliknąć: |
| 520 | P/c anty-histonowe | |
| 526 | P/c anty-M2(mitochondrialne) | |
| 522 | P/c anty-MPO (pANCA) | |
| 523 | P/c anty-PR3 (cANCA) | |
| 205 | P/c anty-Tg | |
| 206 | P/c anty-TPO | |
| 380 | P/c CMV IgG w PMR | |
| 285 | P/c coxackie typ B IgG | |
| 284 | P/c coxackie typ B IgM | |
| 519 | P/c cytrulinowe anty-CCP IgG | |
| 518 | P/c dsDNA | |
| 501 | P/c endomysium IgA EmA | |
| 502 | P/c endomysium IgG EmA | |
| 503 | P/c gliadynowe IgA | |
| 504 | P/c gliadynowe IgG | |
| 280 | P/c grypa typ A IgA | |
| 287 | P/c grypa typ A IgM | |
| 281 | P/c grypa typ B IgA | |
| 288 | P/c grypa typ B IgM | |
| 707 | P/c HAV IgM | |
| 190 | P/c HCV - ekspoz. zawodowa | |
| 381 | P/c HSV IgG w PMR | |
| 382 | P/c HSV IgM w PMR | |
| 383 | P/c kleszczowe zap.mózgu G | |
| 384 | P/c kleszczowe zap.mózgu M | |
| Jeśli wybrałeś wszystkie intersujące Cię zabiegi możesz już teraz kliknąć: |
| 373 | P/c listeria mon. IgG | |
| 517 | P/c p-jądrowe anty Sm/RNP | |
| 387 | P/c p. śródbłonkom naczyń | |
| 509 | P/c p. m. gładkim ASMA | |
| 510 | P/c p. m. poprz prążk ASKA | |
| 533 | P/c p. plemnikom SPAK (ASA) | |
| 505 | P/c p.jądrowe ANA | |
| 506 | P/c p.jądrowe ANA Hep-2 | |
| 507 | P/c p.jądrowe ANA,AMA,ASMA | |
| 596 | P/c p.jądrowe ANA-1 przesiew | |
| 514 | P/c p.jądrowe anty Jo-1 | |
| 516 | P/c p.jądrowe anty Sm | |
| 515 | P/c p.jądrowe anty-SCL-70 | |
| 512 | P/c p.kom. wyspowym trzustki | |
| 283 | P/c paragrypa IgA | |
| 282 | P/c paragrypa IgG | |
| 439 | P/c pneumocystis carini IgG | |
| 557 | p/c Pneumocystis carini IgM | |
| 532 | P/c przeciw antyg. łożyska | |
| 310 | P/c przeciw receptorom ACh | |
| 207 | P/c przeciw receptorom TSH | |
| 531 | P/c przeciwjądrowe ANA profi | |
| 530 | P/c przeciwjądrowe ENA profi | |
| 500 | P/c przeciwpłytkowe | |
| 493 | P/c RSV IgG | |
| Jeśli wybrałeś wszystkie intersujące Cię zabiegi możesz już teraz kliknąć: |
| 494 | P/c RSV IgM | |
| 377 | P/c wirusowi ospy IgG | |
| 423 | P/c Yersinia IgA | |
| 440 | P/c Yersinia IgG | |
| 441 | P/c Yersinia IgM | |
| 682 | P1 IgE sp. glista ludzka | |
| 882 | Paciorkowiec betahemol. nos. | |
| 598 | Panel wątrobowy | |
| 597 | Panel wątrobowy pełny | |
| 235 | PAPP-A | |
| 222 | Parathormon (PTH) | |
| 587 | Parvovirus B 19-genet. | |
| 392 | Parvowirus B-19 IgG | |
| 391 | Parvowirus B-19 IgM | |
| 527 | Pemphigus/Pemphigoid | |
| 247 | pH śliny | |
| 919 | Pł. z j. ciała-tlen/beztlen | |
| 193 | Płyn stawowy- elem. morfot. | |
| 241 | Płyn stawowy-ocena prep.GRAM | |
| 891 | Płyn z j. opłucnej beztlen. | |
| 890 | Płyn z j. opłucnej tlenowo | |
| 892 | Płyn z j. opłucnej w k. BK | |
| 131 | Płyn z jam ciala-b.ogólne | |
| 7 | Płytki krwi | |
| 130 | PMR - badanie ogólne | |
| Jeśli wybrałeś wszystkie intersujące Cię zabiegi możesz już teraz kliknąć: |
| 999 | Pobranie Materiału (żyła) | |
| 998 | Pobranie u dziecka | |
| 893 | Popłuczyny oskrz. BAL | |
| 967 | Popłuczyny oskrzel. BAL | |
| 894 | Popłuczyny oskrzel. w k. BK | |
| 147 | Porfiryny | |
| 148 | Porfobilinogen | |
| 983 | Posiew końcówek cewnika | |
| 896 | Posiew krwi - podł. z inhib. | |
| 984 | Posiew krwi beztlenowo | |
| 969 | Posiew krwi tlenowo | |
| 945 | Posiew krwi tlenowo+beztlen. | |
| 900 | Posiew krwi-podł. pediatryc. | |
| 986 | Posiew żółci beztlenowo | |
| 886 | Posiew żółci tlenowo | |
| 887 | Posiew mleka kobiecego | |
| 901 | Posiew moczu | |
| 923 | Posiew moczu w kier. BK | |
| 910 | Posiew nasienia | |
| 916 | Posiew plwociny | |
| 924 | Posiew plwociny w kier. BK | |
| 889 | Posiew pł. z j. ciała beztl. | |
| 888 | Posiew pł. z j. ciała tlen. | |
| 897 | Posiew PMR - podł. z inhib. | |
| 898 | Posiew PzJC-podł.z inhib.ped | |
| Jeśli wybrałeś wszystkie intersujące Cię zabiegi możesz już teraz kliknąć: |
| 973 | Posiew ropy beztlenowo | |
| 937 | Posiew ropy tlenowo | |
| 970 | Posiew z j. otrz. beztlen. | |
| 975 | Posiew z j. otrzew. tlenowo | |
| 917 | Posiew z płynu opłucnej | |
| 944 | Posiew z PMR-podł. pediatr. | |
| 343 | Potas we krwi | |
| 850 | Poz.1 pak. 6 PCK | |
| 851 | Poz.2 pak. 6 PCK | |
| 852 | Poz.4 pak. 6 PCK | |
| 853 | Poz.5 pak. 6 PCK | |
| 128 | Próba potowa | |
| 28 | Próba tymolowa | |
| 84 | Próba zgodn.serol.dzieci | |
| 87 | Próba zgodności serologiczn. | |
| 187 | Prążki oligoklonalne | |
| 953 | Prątek gruźlicy-lekow identy | |
| 956 | Prątek gruźlicy-met izotop. | |
| 952 | Prątek gruźlicy-za lek dod | |
| 979 | Prątek-lekowrażliwość 4 leki | |
| 963 | Preparat bezpośredni | |
| 483 | PROFIL REUMATYCZNY IGG | |
| 490 | Profil EBV IgG/IgM | |
| 79 | Profil lipidowy | |
| 732 | Profil Oddechowy Euroline | |
| Jeśli wybrałeś wszystkie intersujące Cię zabiegi możesz już teraz kliknąć: |
| 486 | Profil oddechowy IgG | |
| 730 | Profil Pediatryczny Euroline | |
| 731 | Profil Pokarmowy Euroline | |
| 212 | Progesteron | |
| 437 | Prokalcytonina | |
| 210 | Prolaktyna (PRL) | |
| 217 | Prolaktyna po Mtc | |
| 36 | Proteinogram | |
| 145 | Proteinogram w DZM | |
| 594 | Przyg. do bad. genetycznego | |
| 954 | Przyg. do wymazu mikrobiol. | |
| 955 | Przygotowanie do badania | |
| 301 | PSA | |
| 302 | PSA-wolny | |
| 161 | PTA-PEG | |
| 451 | Różyczka (Rubella) IgG | |
| 452 | Różyczka (Rubella) IgM | |
| 4 | Retikulocyty | |
| 8 | Retikulocyty ADVIA | |
| 167 | RF - jakościowo (latex) | |
| 67 | RF ilościowo | |
| 570 | RNA HCV | |
| 585 | RNA HCV - genotypowanie | |
| 583 | RNA HCV - ilościowo | |
| 974 | Ropa-bakt. beztlenowe | |
| Jeśli wybrałeś wszystkie intersujące Cię zabiegi możesz już teraz kliknąć: |
| 140 | Rotawirusy w kale | |
| 3 | Rozmaz mikroskopowy | |
| 395 | S-100 | |
| 774 | Saccharomyces cerevisiae IgA | |
| 773 | Saccharomyces cerevisiae IgG | |
| 108 | Sód i potas w moczu dobowym | |
| 342 | Sód we krwi | |
| 396 | SCC antygen | |
| 64 | Seromukoid (mukoproteid) | |
| 126 | Serotonina w DZM | |
| 314 | Serotonina w surowicy | |
| 232 | SHBG | |
| 939 | Sporal A (1 krążek) | |
| 942 | Sporal A(2 krążki) | |
| 943 | Sporal A(3 krążki) | |
| 938 | Sporal S (1 krążek) | |
| 940 | Sporal S(2 krążki) | |
| 941 | Sporal S(3 krazki) | |
| 547 | SS-A | |
| 548 | SS-B | |
| 158 | Syderoblasty | |
| 157 | Syderocyty | |
| 192 | Szkiełka i barwienie szpiku | |
| 966 | Szybki test aglutynacyjnyPMR | |
| 651 | T14 IgE sp. topola | |
| Jeśli wybrałeś wszystkie intersujące Cię zabiegi możesz już teraz kliknąć: |
| 649 | T2 IgE sp. olcha szara | |
| 201 | T3 | |
| 652 | T3 IgE sp. brzoza | |
| 202 | T4 | |
| 650 | T4 IgE sp. leszczyna | |
| 488 | Tasiemiec (Taenia solium)IgG | |
| 448 | Test awidności CMV IgG | |
| 450 | Test awidności Toxo IgG | |
| 987 | Test biologiczny 3M | |
| 117 | Test ciążowy w moczu | |
| 899 | Test Combi | |
| 278 | Test podwójny + PRISCA | |
| 318 | Test potrójny PRISCA | |
| 709 | Test potwierdzenia HBs Ag | |
| 495 | Test potwierdzenia HIV | |
| 213 | Testosteron | |
| 214 | Testosteron wolny | |
| 826 | THC (marihuana) w moczu | |
| 55 | TIBC + żelazo | |
| 469 | Toxocara canis IgG | |
| 453 | Toxoplasma gondii IgG | |
| 454 | Toxoplasma gondii IgM | |
| 564 | Toxoplasma gondii-genet. | |
| 443 | Toxoplasma IgG wsk.PMR/sur | |
| 534 | Toxoplazma IgG PMR | |
| Jeśli wybrałeś wszystkie intersujące Cię zabiegi możesz już teraz kliknąć: |
| 442 | TPHA | |
| 309 | TPS | |
| 433 | Transferyna | |
| 499 | Transglutaminaza IgA | |
| 498 | Transglutaminaza IgG | |
| 25 | Triglicerydy | |
| 316 | Troponina | |
| 200 | TSH 3 generacja | |
| 633 | TX5 IgE drzewa wczesne | |
| 634 | TX6 IgE sp. drzewa późne | |
| 753 | TX9 IgE sp. drzewa panel | |
| 312 | Tyreoglobulina | |
| 88 | USR | |
| 475 | Varicella zoster IgG | |
| 474 | Varicella zoster IgM | |
| 89 | VDRL | |
| 687 | W6 Bylica pospolita | |
| 752 | W9 IgE sp. Babka lancetowata | |
| 52 | Wapń całkowity | |
| 110 | Wapń w moczu dobowym | |
| 77 | Wapń zjonizowany Ca++ | |
| 114 | Wapń/Kreat. w moczu porannym | |
| 226 | Witamina B12 | |
| 75 | Wolna hemoglobina | |
| 237 | Wolne Beta HCG | |
| Jeśli wybrałeś wszystkie intersujące Cię zabiegi możesz już teraz kliknąć: |
| 635 | WX1 IgE sp. chwasty - panel | |
| 601 | WX3 Pyłki chwastów mix | |
